よく使う現場用語~名詞編 |
|
|
~kata benda --Kata-kata/ungkapan yg sering digunakan di lapangan |
|
|
|
|
日本語/bhs JP | ひらがな | cara membaca | インドネシア語訳/bhs Indonesia |
整理整頓 | せいりーせいとん | seiri-seiton | 2S, kebersihan & kerapian |
異常 | いじょう | ijoo | abnormal |
実績 | じっせき | jisseki | aktual |
分析 | ぶんせき | bunseki | analisa |
決裁 | けっさい | kessai | approval |
発光管 | はっこうかん | hakkoukan | arc tube |
組み立て | くみたて | kumitate | assembly |
監査 | かなさ | kansa | audit |
口金 | くちがね | kuchigane | base |
ボルト | ボルト | boruto | baut |
黒化 | こっか | kokka | blackening |
芯だし | しんだし | shindashi | centering |
特性 | とくせい | tokusei | characteristic |
点検 | てんけん | tenken | check |
塗布 | とふ | tofu | coating |
管理 | かんり | kanri | control |
冷却 | れいきゃく | reikyaku | cooling |
対策 | たいさく | taisaku | countermeasure/action/tindakan |
割れ | われ | ware | crack |
埃 | ほこり | hokori | debu |
出荷 | しゅっか | shukka | delivery |
出荷検査 | しゅっかけんさ | shukkakensa | delivery inspection |
設計 | せっけい | sekkei | design/drawing |
寸法 | すんぽう | sunpoo | dimensi |
歪 | ひずみ | hizumi | distorsi |
効率 | こうりつ | kouritsu | efisiensi |
電極 | でんきょく | denkyoku | elektroda |
評価 | ひょうか | hyooka | evaluasi |
細管 | さいかん | saikan | exhaust tube |
丸管 | まるかん | marukan | FCL |
完成品 | かんせひん | kanseihin | finished goods |
直管 | ちょっかん | chokkan | FL |
見込み | みこみ | mikomi | forecast |
班 | はん | han | group |
半製品 | はんせいひん | hanseihin | half-finished |
結果 | けっか | kekka | hasil |
高さ | たかさ | takasa | height/tinggi |
湿度 | しつど | shitsudo | humidity |
受入検査 | うけいれけんさ | ukeirekensa | incoming inspection |
検査 | けんさ | kensa | inspection |
全数検査 | ぜんすうけんさ | zensuukensa | inspection 100% |
初期流動管理 | しょきりゅうどうかんり | shokiryuudookanri | internal flow control (AQ3) |
在庫 | ざいこ | zaiko | inventory |
在庫管理 | ざいこかんり | zaiko kanri | inventory control |
許可 | きょか | kyoka | izin |
能力 | のうりょうく | nouryoku | kapasitas |
錆び | さび | sabi | karat |
結論 | けつろん | ketsuron | kesimpulan |
やすり | やすり | yasuri | kikir |
条件 | じょうけん | jouken | kondisi/syarat |
確認 | かくにん | kakunin | konfirmasi/check |
汚れ | よごれ | yogore | kotor |
報告 | ほうこく | houkoku | laporan |
導入線 | どうにゅうせん | doonyuusen | lead wire |
長さ | ながさ | nagasa | length/panjang |
寿命 | じゅみょう | jumyoo | life time |
限度見本 | げんどみほん | gendomihon | limit sample |
静電気 | せいでんき | seidenki | listrik statis |
出荷認定 | しゅっかにんてい | shukkanintei | lot certification |
光束 | こうそく | kousoku | lumen |
設備 | せつび | setsubi | m/c |
マニュアル | マニュアル | manyuaru | manual |
問題 | もんだい | mondai | masalah |
課題 | かだい | kadai | masalah |
材料/資材 | ざいりょう/しざい | zairyoo/shizai | material |
旋盤 | せなばん | senban | mesin bubut |
金型 | かながた | kanagata | mold |
不良品 | ふりょうひん | furyouhin | NG goods |
不良 | ふりょう | furyou | NG/reject |
正常 | せいじょう | seijoo | normal |
良品 | りょうひん | ryouhin | OK goods |
操作 | そうさ | soosa | operasi m/c |
包装 | ほうそう | housou | packing |
部品 | ぶひん | buhin | parts |
作業 | さぎょう | sagyoo | pekerjaan |
測定 | そくてい | sokutei | pengukuran |
原因 | げんいん | gen'in | penyebab |
改善 | かいぜん | kaizen | perbaikan/improvement |
蛍光体 | けいこうたい | keikoutai | phosphors |
計画 | けいかく | keikaku | plan/rencana |
排気 | はいき | haiki | pomping/exhaust |
手順 | てじゅん | tejun | procedure |
加工 | かこう | kakou | process |
工程 | こうてい | koutei | process |
工程管理 | こうていかんり | koutei kanri | process control |
工程図 | こうていず | kooteizu | process flow chart |
生産管理 | せいさんかんり | seisan kanri | production control |
製品 | せいひn | seihin | produk |
生産性 | せいさんせい | seisansei | produktivitas |
進捗 | しんちょく | shinchoku | progress |
品質 | ひんしつ | hinshitsu | quality |
品質管理 | ひんしつかんり | hinshitsu kanri | quality control |
修正 | しゅうせい | shuusei | repair/modifikasi |
樹脂 | じゅし | jushi | resin |
故障 | こしょう | koshoo | rusak |
販売 | はんばい | hanbai | sales/penjualan |
抜き取り検査 | ぬきとりけんさ | nukitorikensa | sampling inspection |
キズ | きず | kizu | scratch |
封止 | ふうじ | fuuji | sealing |
交替制 | こうたいせい | kootaisei | shift |
蛍光体焼付 | けいこうたいやきつけ | keikoutaiyakitsuke | sintering |
半田付け | はんだづけ | handazuke | soldering |
半田ごて | はんだごて | handagote | soldering iron |
仕様書 | しようしょ | shiyoosho | spec |
基準 | きじゅん | kijun | standard |
棚卸 | たなおろし | tanaoroshi | stock opname |
ペンチ | ペンチ | penchi | tang |
温度 | おんど | ondo | temperature/suhu |
不点 | ふてん | futen | tidak nyala |
最冷点 | さいれいてん | saireiten | top mold (cooling spot) |
倉庫 | そうこ | souko | warehouse |
重さ | おもさ | omosa | weight/berat |
溶接 | ようせつ | yousetsu | welding |
作業指示書 | さぎょうしじしょ | sagyooshijisho | WI |
幅 | はば | haba | width/lebar |
仕掛 | しかかり | shikakari | WIP |
規正 | きせい | kisei | wiping |
歩留まり | ぶどまり | budomari | yield |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
ogud agan, coba dipermak dikit dasbor nya. biar rada kinclong