[Perhitungan] | |||||
Jpg | Indonesian | Contoh | |||
tasu | tambah | + | 1+1 | 1 tasu 1 | |
hiku | kurang | - | 5-2 | 5 hiku 2 | |
waru | bagi | / | 9/3 | 9 waru 3 | |
kake | kali | * | 4*2 | 4 kake 2 | |
wa | sama dgn | = | 7-4=3 | 7 hiku 4 wa 3 | |
[Waktu] | |||||
Bahasa Jepang | Bahasa Indonesia | Contoh | |||
Bahasa Jepang | Bahasa Indonesia | ||||
Nen | Tahun | 2007 nen | Tahun 2007 | ||
Gatsu | Bulan | 5 gatsu | Bulan Mei | ||
Nichi | Tgl. | 12 nichi | Tgl. 12 | ||
Ji | Jam | 12 ji | Jam 12 | ||
Fun | Menit | 5 fun | 5 menit | ||
Byou | Detik | 36 byou | 36 detik | ||
Nen(kan) | (Selama) - tahun | 5 nen(kan) | 5 tahun | ||
Kagetu | (Selama) - bulan | 4 kagetu | 4 bulan | ||
Nichi(kan) | (Selama) - hari | 21 nichi (kan) | 21 hari | ||
Jikan | (Selama) - jam | 9 jikan | 9 jam | ||
Fun(kan) | (Selama) - menit | 45 fun(kan) | 45 menit | ||
Byou(kan) | (Selama) - detik | 35 byou(kan) | 35 byou |
Jepang adalah Negara Modern yang (sangat menjunjung tinggi nilai) Tradisional. Penduduknya begitu santun dan sangat patuh terhadap aturan. Berpendapatan perkapita tertinggi ke-2 setelah Amerika Serikat. Begitu aman begitu nyaman. Negara kecil dengan populasi penduduk terpadat di Dunia, namun menguasai sendi Ekonomi hampir seluruh dunia, begitu Menariknya Jepang.. (itu semua)tidak akan terasa jika anda tidak mengenal & memahami budaya maupaun bahasanya.. Otanoshimi..
Jangan kecewa bila dunia tidak mengenal anda, tetapi kecewalah bila anda tidak mengenal dunia..
Jangan kecewa bila dunia tidak mengenal anda tetapi kecewalah bila anda tidak mengenal dunia.. [Kon Fu Tse]
Selasa, 26 Oktober 2010
PENYEBUTAN ALAT HITUNG & WAKTU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
ogud agan, coba dipermak dikit dasbor nya. biar rada kinclong